產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:安立計器溫度計 HR-1550E / 1550K 測量溫度范圍:E -200~800°C / K -200~1370°C-104.9~504.9°C分辨率為0.1°C(E,K一樣)(上記以外范圍自動切換1°C分辨率)
安立計器溫度計 HR-1550E / 1550K
測量溫度范圍:E -200~800°C / K -200~1370°C
-104.9~504.9°C分辨率為0.1°C(E,K一樣)
(上記以外范圍自動切換1°C分辨率)
(傳感器另售)
安立計器溫度計 HR-1550E / 1550K
型號 | HR-1550 | ||
顯示屏 | LCD(背光燈) | ||
IPX5 防水功能 | - | ||
輸入接口 | ANP | ||
輸入類型 | E或K*1 | ||
通道數(shù) | 1通道 | ||
信號源電阻 | 1000Ω以下 | ||
測量范圍 | 1°C分辨率 | E | -200~800°C |
K | -200~1370°C | ||
0.1°C分辨率 | E | -104.9~504.9°C(測量范圍外自動切換1°C分辨率) | |
K | -104.9~504.9°C(測量范圍外自動切換1°C分辨率) | ||
精準(zhǔn)度 | 1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(顯示值0.1%+1°C) |
0°C未滿 | ±(顯示值0.5%+1°C) | ||
0.1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(顯示值0.05%+0.2°C) | |
0°C未滿 | ±(顯示值0.15%+0.2°C) | ||
參比端補償溫度精度 | ±0.2°C(25°C±10°C) | ||
溫度系數(shù) | 測量范圍的±(0.01%/°C) | ||
操作環(huán)境 | 0~50°C,0~80%RH以內(nèi)(無結(jié)露) | ||
儲存環(huán)境 | -20~50°C,0~85%RH以內(nèi)(無結(jié)露) | ||
使用時間 | 550小時 | ||
內(nèi)部電源 | 4只5號電池 | ||
AC 電源 | AC電源另售 | ||
顯示周期 | 約200ms | ||
線性 | Digital Linearizer method (Compliant with IEC 60584-1 (2013)) | ||
外形尺寸(mm) | 約82(W)×166(H)×36(D) 除凸起部 | ||
重量 | 約350g(含電池) | ||
標(biāo)配品 | 使用說明書,成績書,主機套 | ||
手帶,4只5號電池 | |||
型號標(biāo)配品 | 數(shù)據(jù)線,專用解析軟件(AMS-350) | ||
記錄功能 | 表1 | ||
兼容標(biāo)準(zhǔn) | EMC:EN61326-1:2013, EN 61326-2-1:2013 classA Table2( Industrial) RoHS:IEC EN 63000:2018 |
*1 同時備有J, T, R型熱電偶主機。
記錄間隔設(shè)置 | 固定(1秒,5秒,10秒,30秒,1分,5分,10分,30分,60分,手動) |
內(nèi)存 | 9999個數(shù)據(jù) |
使用通數(shù)據(jù)線(USB)可傳送數(shù)據(jù)。
使用專用解析軟件可轉(zhuǎn)換CSV格式,并可畫圖制表。
對應(yīng)OS | Windows® 8.1,Windows® 10 (USB通信環(huán)境) |
HDD可用空間 | 対応OS正常工作環(huán)境 |
*限系統(tǒng)管理權(quán)限者(Administrator)用戶使用。
* Macintosh非對應(yīng)。
* Microsoft® Windows® 7、Windows® 8.1、Windows® 10 和Excel®為美國Microsoft Corporation的商標(biāo)。
下載AMS-350軟件
型號/AD-220-500-HR-R(AC220V用)
対応主機型號/ HR-1300,HR-1350,HR-1301,HR-1351,HR-1500,HR-1550
*無CE。
CONTACT
辦公地址:www.nagahori.com.cnTEL:0755-23172186
EMAIL:twx@nagahorl.com